Код товара: ks034300
Категории: Ноутбуки
Материал корпуса | магниевый сплав |
Цвет корпуса | серый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Ширина (мм) | 355 |
Глубина (мм) | 243 |
Толщина | 22.9 мм |
Вес (г) | 2000 |
NFC | Нет |
Bluetooth | 5.3 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ax |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB (Гбит/с) | 40 |
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | Нет |
Дата выхода на рынок (г.) | 2023 |
Продуктовая линейка | ASUS ROG Zephyrus |
Тип | игровой |
Состояние устройства | новый |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Запас энергии | 90 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Быстрая зарядка | 50% за 30 мин. |
Адаптер питания USB-C | Нет |
Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя |
Метки | для фотографа |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake |
Процессор | Intel Core i7 |
Модель процессора | Intel Core i7 13620H |
Суммарное количество ядер | 10 |
Количество потоков | 16 |
Тактовая частота (МГц) | 2400 |
Максимальная частота | 4 900 МГц |
Теплопакет (TDP) (Вт) | 65 |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs |
Количество производительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Частота производительных ядер (МГц) | 2400 |
Частота энергоэффективных ядер (МГц) | 1800 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти (МГц) | 3200 |
Объём памяти (ГБ) | 16 |
Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных + 1 свободный слот |
Всего слотов памяти | встроенная + 1 слот |
Максимальный объём памяти (Гб) | 48 |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя (ГБ) | 1024 |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | microSDXC |
Дополнительные характеристики накопителя | 1024GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
Дискретная графика | Да |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 ГБ |
Локальная видеопамять (ГБ) | 6 |
Диагональ экрана | 16.0" |
Разрешение экрана | 2560 x 1660 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота матрицы (Гц) | 240 |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана (кд/м?) | 500 |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Да |
Характеристики дисплея | sRGB 100% Dolby Vision HDR |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Встроенные динамики | 2 динамика и 2 вуфера |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Основная камера (Мп) | 1 |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая |
Управление курсором | тачпад |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Асустек Компьютер ИНК. Номер 15, Ли-Те-РД., Тайбэй, Тайбэй 112, Тайвань, Р. О. С.
Дата изготовления указана на упаковке
ООО "АвоСэйл", 220005, г.Минск, пр-т Независимости 39, помещение 2Н (комната 44), 8 (029) 390-06-300
12