Код товара: ks074899
Категории: Мобильные телефоны
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
Размер экрана (") | 6.5 |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана (Гц) | 60 |
Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы (Мп) | 48 |
Характеристики камеры | макро 0.3 Мп |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Поддержка карт памяти | microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Состояние устройства | новый |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Да |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Кнопка SOS | Да |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Длина (мм) | 169.9 |
Ширина (мм) | 80.2 |
Толщина (мм) | 20 |
Вес (г) | 382 |
Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi | 802.11ac |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Комплект поставки | USB кабель |
Чехол | Нет |
Дата выхода на рынок (г.) | 2023 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора (мА·ч) | 10600 |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Время воспроизведения видео | 17 часов |
Время воспроизведения аудио | 1 сутки |
Мощность зарядки (Вт) | 18 |
Время разговора | 3 суток |
Время ожидания | 3 часа |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Да |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Специальный функционал | - |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 900 |
Метки | 256 ГБ |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT8788V/WA |
Тактовая частота процессора (МГц) | 2000 |
Количество ядер | 8 |
Микроархитектура ЦПУ | 4 x Cortex-A53 2000 МГц |
Разрядность процессора (бита) | 64 |
Техпроцесс (нм) | 12 |
Графический ускоритель | Mali-G72 MP3 |
Частота ГПУ (МГц) | 800 |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана (ppi) | 405 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | Да |
Постоянная работа экрана | Нет |
Защита от царапин | Да |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Двойная камера | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | макро |
Встроенная вспышка | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Шэньчжэнь Хуафуруи Технолоджи Ко., Лтд. Блок 1401, 14/F, особняк Цзиньци чжигу, Пересечение улицы Люсянь и дороги Танглинг, Улица Таоюань, район Наньшань, Шэньчжэнь, Китай / Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd. Unit 1401, 14/F, Jinqi zhigu mansion, Crossing of the Liuxian street and Tangling road, Taoyuan street, Nanshan district, Shenzhen, China
Дата изготовления указана на упаковке
ООО "АвоСэйл", 220005, г.Минск, пр-т Независимости 39, помещение 2Н (комната 44), 8 (029) 390-06-680
12