Код товара: ks044503
Категории: Компьютеры
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Да |
Ширина (мм) | 312 |
Глубина (мм) | 221 |
Толщина | 16.9 мм |
Вес (г) | 1460 |
NFC | Нет |
Bluetooth | 5.1 |
LAN | Нет |
Wi-Fi | 802.11ax |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB (Гбит/с) | 5 |
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 1.4b |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | Нет |
Дата выхода на рынок (г.) | 2023 |
Продуктовая линейка | Lenovo IdeaPad Slim 5 |
Тип | ультрабук |
Состояние устройства | новый |
Запас энергии | 56.6 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Быстрая зарядка | 15 минут зарядки для 2 часов работы |
Адаптер питания USB-C | Да |
Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
Метки | ультрабук |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake |
Процессор | Intel Core i7 |
Модель процессора | Intel Core i7 13620H |
Суммарное количество ядер | 10 |
Количество потоков | 16 |
Максимальная частота | 4 900 МГц |
Теплопакет (TDP) (Вт) | 65 |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs |
Количество производительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Частота производительных ядер (МГц) | 2400 |
Частота энергоэффективных ядер (МГц) | 1800 |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Частота оперативной памяти (МГц) | 5200 |
Объём памяти (ГБ) | 16 |
Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных |
Всего слотов памяти | встроенная |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя (ГБ) | 512 |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | microSD |
Дополнительные характеристики накопителя | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe One M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Диагональ экрана | 14.0" |
Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота матрицы (Гц) | 60 |
Технология экрана | OLED |
Яркость экрана (кд/м?) | 400 |
Поверхность экрана | глянцевый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Да |
Характеристики дисплея | DisplayHDR True Black 500 |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Основная камера (Мп) | 2 |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Подсветка клавиатуры | Да |
Управление курсором | тачпад |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Леново Груп ЛТД. Линкольн Хауз, 23 этаж, Тайкуу Плэйс, 979 Кингс Роуд, Чиарри Бэй, Гонконг.
Дата изготовления указана на упаковке
ООО "АвоСэйл", 220005, г.Минск, пр-т Независимости 39, помещение 2Н (комната 44), 8 (029) 390-06-1637
12