Код товара: ks024764
Категории: Ноутбуки
Материал корпуса | алюминий |
Цвет корпуса | белый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | белый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Ширина (мм) | 354 |
Глубина (мм) | 24.6 |
Толщина | 16.4 мм |
Вес (г) | 1850 |
NFC | Нет |
Bluetooth | 5.3 |
LAN | Нет |
Wi-Fi | 802.11ax |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB (Гбит/с) | 40 |
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | чехол |
Дата выхода на рынок (г.) | 2024 |
Продуктовая линейка | ASUS ROG Zephyrus |
Тип | игровой |
Состояние устройства | новый |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Запас энергии | 90 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Быстрая зарядка | 50% за 30 мин. |
Адаптер питания USB-C | Да |
Функции защиты приватности | камера для идентификации пользователя |
Метки | игровой |
Платформа (кодовое название) | Intel Meteor Lake |
Процессор | Intel Core Ultra 7 |
Модель процессора | Intel Core Ultra 7 155H |
Суммарное количество ядер | 16 |
Количество потоков | 22 |
Тактовая частота (МГц) | 1400 |
Максимальная частота | 4 800 МГц |
Теплопакет (TDP) (Вт) | 28 |
Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics |
Количество производительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | 10 |
Частота производительных ядер (МГц) | 1400 |
Частота энергоэффективных ядер (МГц) | 900 |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Частота оперативной памяти (МГц) | 7500 |
Объём памяти (ГБ) | 16 |
Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных |
Всего слотов памяти | слотов нет |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя (ГБ) | 1024 |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | MMC |
Дискретная графика | Да |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ |
Локальная видеопамять (ГБ) | 8 |
TGP (Вт) | 115 |
Дополнительные характеристики видеокарты | Режим ROG Boost: 1655 МГц при лимите мощности 105 Вт |
Диагональ экрана | 16.0" |
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота матрицы (Гц) | 240 |
Технология экрана | OLED |
Яркость экрана (кд/м?) | 500 |
Поверхность экрана | глянцевый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Да |
Характеристики дисплея | DCI-P3:100% G-Sync Support Dolby Vision HDR |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | 3 |
Встроенные динамики | 6 динамиков |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Основная камера (Мп) | 2 |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая |
Управление курсором | тачпад |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Асустек Компьютер ИНК. Номер 15, Ли-Те-РД., Тайбэй, Тайбэй 112, Тайвань, Р. О. С.
Дата изготовления указана на упаковке
ООО "АвоСэйл", 220005, г.Минск, пр-т Независимости 39, помещение 2Н (комната 44), 8 (029) 390-06-300
24