Код товара: ks044506
Категории: Ноутбуки
Материал корпуса | алюминий |
Цвет корпуса | серый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Да |
Ширина (мм) | 313.5 |
Глубина (мм) | 224 |
Толщина | 16.9 мм |
Вес (г) | 1380 |
NFC | Нет |
Bluetooth | 5.3 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ax |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB (Гбит/с) | 40 |
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | Нет |
Дата выхода на рынок (г.) | 2024 |
Продуктовая линейка | Lenovo ThinkBook |
Тип | классический |
Состояние устройства | новый |
Запас энергии | 45 Вт·ч |
Время работы | 6 часов 30 минут |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Быстрая зарядка | 50% за 30 мин. |
Адаптер питания USB-C | Да |
Функции защиты приватности | сканер отпечатка пальца |
Метки | компактный |
Платформа (кодовое название) | Intel Meteor Lake |
Процессор | Intel Core Ultra 7 |
Модель процессора | Intel Core Ultra 7 155H |
Суммарное количество ядер | 16 |
Количество потоков | 22 |
Тактовая частота (МГц) | 1400 |
Максимальная частота | 4 800 МГц |
Теплопакет (TDP) (Вт) | 28 |
Встроенная в процессор графика | Intel Arc Graphics |
Количество производительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | 10 |
Частота производительных ядер (МГц) | 1400 |
Частота энергоэффективных ядер (МГц) | 900 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти (МГц) | 5600 |
Объём памяти (ГБ) | 16 |
Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ в слоте + 1 свободный слот |
Всего слотов памяти | 2 |
Максимальный объём памяти (Гб) | 64 |
Свободных слотов памяти | 1 |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя (ГБ) | 512 |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | SDXC |
Дополнительные характеристики накопителя | установлен: M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe слоты |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Диагональ экрана | 14.0" |
Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота матрицы (Гц) | 60 |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана (кд/м?) | 300 |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Нет |
Характеристики дисплея | 45% NTSC |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Основная камера (Мп) | 2 |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Подсветка клавиатуры | Да |
Управление курсором | тачпад |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Леново Груп ЛТД. Линкольн Хауз, 23 этаж, Тайкуу Плэйс, 979 Кингс Роуд, Чиарри Бэй, Гонконг.
Дата изготовления указана на упаковке
ООО "АвоСэйл", 220005, г.Минск, пр-т Независимости 39, помещение 2Н (комната 44), 8 (029) 390-06-1637
12