Код товара: ks024692
Категории: Ноутбуки
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | углепластик |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Да |
Ширина (мм) | 317.5 |
Глубина (мм) | 226.9 |
Толщина | 16.9 мм |
Вес (г) | 1250 |
NFC | Да |
Bluetooth | 5.3 |
LAN | Нет |
Wi-Fi | 802.11ax |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 2 |
Максимальная скорость передачи данных USB (Гбит/с) | 40 |
Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Операционная система | Windows 11 Pro |
Дополнительная комплектация | Нет |
Дата выхода на рынок (г.) | 2023 |
Продуктовая линейка | Lenovo ThinkPad T |
Тип | ультрабук |
Состояние устройства | новый |
Запас энергии | 57 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Быстрая зарядка | 80% за 60 мин. |
Адаптер питания USB-C | Да |
Функции защиты приватности | считыватель смарт-карт |
Метки | ультрабук |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake |
Процессор | Intel Core i7 |
Модель процессора | Intel Core i7 1355U |
Суммарное количество ядер | 10 |
Количество потоков | 12 |
Максимальная частота | 5 000 МГц |
Теплопакет (TDP) (Вт) | 28 |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs |
Количество производительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Частота производительных ядер (МГц) | 1300 |
Частота энергоэффективных ядер (МГц) | 900 |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Частота оперативной памяти (МГц) | 4800 |
Объём памяти (ГБ) | 16 |
Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных |
Всего слотов памяти | слотов нет |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя (ГБ) | 512 |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Нет |
Дополнительные характеристики накопителя | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 1 слот M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Диагональ экрана | 14.0" |
Разрешение экрана | 1920 x 1200 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота матрицы (Гц) | 60 |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана (кд/м?) | 400 |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Да |
Характеристики дисплея | 100% sRGB |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Основная камера (Мп) | 5 |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Подсветка клавиатуры | Да |
Управление курсором | тачпад |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Заводская «кириллица» на клавишах | Нет |
Леново Груп ЛТД. Линкольн Хауз, 23 этаж, Тайкуу Плэйс, 979 Кингс Роуд, Чиарри Бэй, Гонконг.
Дата изготовления указана на упаковке
ООО "АвоСэйл", 220005, г.Минск, пр-т Независимости 39, помещение 2Н (комната 44), 8 (029) 390-06-1637
36