Код товара: ks024856
Категории: Ноутбуки
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | темно-серый |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | темно-серый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Ширина (мм) | 357 |
Глубина (мм) | 284 |
Толщина | 28.55 мм |
Вес (г) | 2700 |
NFC | Нет |
Bluetooth | 5.4 |
LAN | 2.5 Gbit |
Wi-Fi | 802.11be |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 |
Всего USB Type C | 3 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB (Гбит/с) | 40 |
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 |
Операционная система | Windows 11 Home |
Дополнительная комплектация | Нет |
Дата выхода на рынок (г.) | 2024 |
Продуктовая линейка | MSI Vector |
Тип | игровой |
Состояние устройства | новый |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Запас энергии | 90 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Функции защиты приватности | физический выключатель камеры |
Метки | мощный |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake R |
Процессор | Intel Core i9 |
Модель процессора | Intel Core i9 14900HX |
Суммарное количество ядер | 24 |
Количество потоков | 32 |
Тактовая частота (МГц) | 2200 |
Максимальная частота | 5 800 МГц |
Теплопакет (TDP) (Вт) | 55 |
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 32 EUs |
Количество производительных ядер | 8 |
Количество энергоэффективных ядер | 16 |
Частота производительных ядер (МГц) | 2200 |
Частота энергоэффективных ядер (МГц) | 1600 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти (МГц) | 5600 |
Объём памяти (ГБ) | 32 |
Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ в слоте + 16 ГБ в слоте |
Всего слотов памяти | 2 |
Максимальный объём памяти (Гб) | 96 |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя (ГБ) | 1024 |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | SDXC |
Дополнительные характеристики накопителя | слот NVMe PCIe Gen4 слот NVMe PCIe Gen5 |
Дискретная графика | Да |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4090 16 ГБ |
Локальная видеопамять (ГБ) | 16 |
TGP (Вт) | 175 |
Диагональ экрана | 16.0" |
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота матрицы (Гц) | 240 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Да |
Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Основная камера (Мп) | 1 |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | многоцветная настраиваемая |
Управление курсором | тачпад |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Микро-Стар Интернешнл Компани, ЛТД. Тайвань, Под № 69, Идного Ул., Чжунхэ Н., Новый Тайбэй 235.
Дата изготовления указана на упаковке
ООО "АвоСэйл", 220005, г.Минск, пр-т Независимости 39, помещение 2Н (комната 44), 8 (029) 390-06-1905
12